Trial
Trải nghiệm toàn bộ không gian làm việc trước khi chọn gói trả phí.
Miễn phí
30 ngày thử · Không cần thẻ
Bao gồm
- 10 Hình ảnh
- 3 Credit video
- 30 Đơn vị AI Agent
- 1 thành viên
- 1 thương hiệu / chi nhánh
- Hướng dẫn bắt đầu nhanh
Chọn gói phù hợp với tiệm nail của bạn. Mọi gói đều có đủ năm trợ lý AI marketing, và không gian làm việc mới có thể bắt đầu bằng gói dùng thử miễn phí.
Trải nghiệm toàn bộ không gian làm việc trước khi chọn gói trả phí.
Miễn phí
30 ngày thử · Không cần thẻ
Bao gồm
Cho một tiệm muốn đăng nội dung đều đặn mỗi tuần.
$39
Hoặc $390 / năm, tặng 2 tháng
Bao gồm
Cho đội làm nội dung đăng bài liên tục trong tuần.
$79
Hoặc $790 / năm, tặng 2 tháng
Bao gồm
Cho đội ngũ nhiều chi nhánh, nhà cung cấp và đại lý.
$149
Hoặc $1,490 / năm, tặng 2 tháng
Bao gồm
Đăng nhập để bắt đầu dùng thử miễn phí.
Cùng một gói, cùng tính năng. Trả theo năm được tặng 2 tháng và thêm quyền lợi riêng.
Ví dụ BenaPro Basic: $199 × 12 = $2.388/năm + $49 cài đặt
Ví dụ BenaPro Basic: $1.990/năm, không phí cài đặt. Tiết kiệm $447 năm đầu.
Mọi dịch vụ đều có gói Free để dùng thử, không cần thẻ tín dụng.
| GÓI | GỒM | THEO THÁNG | THEO NĂM | TRẢ NĂM QUY ĐỔI | TIẾT KIỆM / NĂM | TỔNG TIẾT KIỆM NĂM ĐẦU | % TIẾT KIỆM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI MarketingẢnh, video, bài đăng và trả lời review bằng AI | |||||||
Free | 10 ảnh · 3 video · 30 lượt AI · 1 thành viên | Miễn phí | — | — | — | — | — |
Basic | 40 ảnh · 8 video · 100 lượt AI · 1 thành viên | $39 /tháng | $390 /năm | $32,50 /tháng | $78 | $78 | 16,7% |
ProKhuyên dùng | 100 ảnh · 16 video · 300 lượt AI · 3 thành viên | $79 /tháng | $790 /năm | $65,83 /tháng | $158 | $158 | 16,7% |
Business | 200 ảnh · 32 video · 600 lượt AI · 5 thành viên | $149 /tháng | $1.490 /năm | $124,17 /tháng | $298 | $298 | 16,7% |
AI ReceptionistLễ tân AI nghe máy 24/7, tiếng Việt và tiếng Anh | |||||||
Free | 15 phút Sandbox · tự cài đặt · 1 tài khoản | Miễn phí | — | — | — | — | — |
Basic | 150 phút · 150 SMS · 1 số máy (1 cơ sở) | $99 /tháng | $990 /năm | $82,50 /tháng | $198 | $247+ miễn phí cài đặt $49 | 20,0% |
ProKhuyên dùng | 500 phút · 500 SMS · 1 số máy (1 cơ sở) | $249 /tháng | $2.490 /năm | $207,50 /tháng | $498 | $547+ miễn phí cài đặt $49 | 18,0% |
Business | 1.000 phút · 1.000 SMS · tối đa 5 số máy (5 cơ sở) | $449 /tháng | $4.490 /năm | $374,17 /tháng | $898 | $947+ miễn phí cài đặt $49 | 17,4% |
BenaProTrọn bộ: AI Marketing · AI Receptionist (lễ tân AI) · CRM · chăm sóc khách · app tích điểm | |||||||
Free | 10 ảnh · 3 video · 30 lượt AI · 30 phút lễ tân · 60 SMS · CRM tối đa 200 khách · app tích điểm cơ bản · 1 cơ sở | Miễn phí | — | — | — | — | — |
Basic | 240 phút lễ tân · 600 SMS · CRM · app · 1 cơ sở | $199 /tháng | $1.990 /năm | $165,83 /tháng | $398 | $447+ miễn phí cài đặt $49 | 18,3% |
ProKhuyên dùng | 600 phút · 1.800 SMS · hành trình tự động · 1 cơ sở | $399 /tháng | $3.990 /năm | $332,50 /tháng | $798 | $847+ miễn phí cài đặt $49 | 17,5% |
Business | 1.200 phút · 4.200 SMS · tối đa 5 chi nhánh | $799 /tháng | $7.990 /năm | $665,83 /tháng | $1.598 | $1.647+ miễn phí cài đặt $49 | 17,1% |
Giá tính bằng USD cho mỗi salon. Gói năm thanh toán một lần cho 12 tháng. benadep.com